Liga de Pinball 2011

Resultados oficiales

Pos Player Rank Rating Points
1 Miguel Manzaneque Condes 585 1443.41 27.13
2 Juan Antonio Martín Amaya 225 1343.24 16.28
3 Jose Luis Martínez Navarro 868 1335.21 11.40
4 Juan Carlos Carrozas Bravo 904 1341.51 8.22
5 Antonio López Agudo 1374 1216.1 6.03
6 Angel Martínez Navajas 353 1438.02 4.50
7 Pablo Crespo García 649 1347.41 3.42
8 Carlos Javier Parra Moracho 154 1477.46 2.68
9 Alejandro Yepes Piedra 568 1288.7 2.18
10 José María Díez Peláez 1104 1242.02 1.85
11 Javier Aragonés Donado 2074 1265.81 1.62
12 Rafael Montes Benito 251 1479.53 1.48
13 Rafael Masedo Rodríguez 639 1399.11 1.36
14 Juan Luis Santos Gómez 2297 1320.11 1.24
15 Fernando Beltrán Núñez de Arenas 730 1300.62 1.13
16 Antonio Inacio Gómez de Agüero 1737 1271.25 1.02
17 Ignacio Prieto Romero 2654 1151.23 0.90
18 Gabriel Ortiz Llonis 8676 Not Rated 0.79
19 Santiago Armengol García 1194 1371.08 0.68
20 Alejandro Minguez Royo 1420 1225.84 0.57
21 Victor García Jiménez 2217 1210.06 0.45
22 Jesús Tordesillas Herrero 8676 Not Rated 0.34
23 Pablo López 819 1370.98 0.23
24 Sergio Hernández Marcos 8676 Not Rated 0.11